Завершены работы по возведению монолитных конструкций. Ведутся работы по устройству кровли
стилобата, кладочные работы и устройство фасада

Клубный дом «Аристократ» находится на пересечении Рублевского шоссе и Кутузовского проспекта.
С территории дома есть прямой выезд на ключевые транспортные магистрали города: Кутузовский проспект, Рублевское, Можайское и Аминьевское шоссе.
Недалеко от дома «Аристократ» расположены природный заказник «Долина Сетунь», Матвеевский лес, Парк Победы, Ворошиловский и Суворовский парки, ПКиО «Фили», ландшафтный заказник «Крылатские холмы». А прямо со двора дома можно выйти в чудесный парк, в котором растут вековые деревья и живут белки.



| Этаж | Площадь | Стоимость | Кол-во комнат |
| 1 | 119.20 м2 | 35 760 000 Р | 2 | 1;1-sekcija-1-jetazh-1-kvartira;1;2;300 000 Р;1 | |
| 1 | 94.40 м2 | 30 208 000 Р | 2 | 1;1-sekcija-1-jetazh-2-kvartira;2;2;320 000 Р;2 | |
| 1 | 74.00 м2 | 23 680 000 Р | 2 | 1;1-sekcija-1-jetazh-3-kvartira;3;2;320 000 Р;3 | |
| 1 | 71.40 м2 | 23 562 000 Р | 2 | 1;1-sekcija-1-jetazh-4-kvartira;4;2;330 000 Р;4 | |
| 1 | 71.40 м2 | 23 562 000 Р | 2 | 1;2-sekcija-1-jetazh-35-kvartira;5;2;330 000 Р;35 | |
| 1 | 74.00 м2 | 23 680 000 Р | 2 | 1;2-sekcija-1-jetazh-36-kvartira;6;2;320 000 Р;36 | |
| 1 | 94.40 м2 | 30 208 000 Р | 2 | 1;2-sekcija-1-jetazh-37-kvartira;7;2;320 000 Р;37 | |
| 1 | 111.70 м2 | 40 212 000 Р | 2 | 1;2-sekcija-1-jetazh-38-kvartira;8;2;360 000 Р;38 | |
| 2 | 130.20 м2 | 39 060 000 Р | 3 | 2;1-sekcija-2-jetazh-5-kvartira;1;3;300 000 Р;5 | |
| 2 | 101.10 м2 | 35 890 500 Р | 2 | 2;1-sekcija-2-jetazh-7-kvartira;3;2;355 000 Р;7 | |
| 2 | 140.80 м2 | 43 648 000 Р | 3 | 2;1-sekcija-2-jetazh-8-kvartira;4;3;310 000 Р;8 | |
| 2 | 140.80 м2 | 43 648 000 Р | 3 | 2;2-sekcija-2-jetazh-39-kvartira;5;3;310 000 Р;39 | |
| 2 | 101.10 м2 | 35 890 500 Р | 2 | 2;2-sekcija-2-jetazh-40-kvartira;6;2;355 000 Р;40 | |
| 2 | 58.60 м2 | 19 338 000 Р | 1 | 2;2-sekcija-2-jetazh-41-kvartira;7;1;330 000 Р;41 | |
| 2 | 130.20 м2 | 41 664 000 Р | 3 | 2;2-sekcija-2-jetazh-42-kvartira;8;3;320 000 Р;42 | |
| 3 | 127.80 м2 | 39 618 000 Р | 3 | 3;1-sekcija-3-jetazh-9-kvartira;1;3;310 000 Р;9 | |
| 3 | 57.90 м2 | 19 686 000 Р | 1 | 3;1-sekcija-3-jetazh-10-kvartira;2;1;340 000 Р;10 | |
| 3 | 98.90 м2 | 36 098 500 Р | 2 | 3;1-sekcija-3-jetazh-11-kvartira;3;2;365 000 Р;11 | |
| 3 | 135.60 м2 | 43 392 000 Р | 3 | 3;1-sekcija-3-jetazh-12-kvartira;4;3;320 000 Р;12 | |
| 3 | 135.60 м2 | 43 392 000 Р | 3 | 3;2-sekcija-3-jetazh-43-kvartira;5;3;320 000 Р;43 | |
| 3 | 98.90 м2 | 36 098 500 Р | 2 | 3;2-sekcija-3-jetazh-44-kvartira;6;2;365 000 Р;44 | |
| 3 | 57.90 м2 | 19 686 000 Р | 1 | 3;2-sekcija-3-jetazh-45-kvartira;7;1;340 000 Р;45 | |
| 3 | 127.80 м2 | 42 174 000 Р | 3 | 3;2-sekcija-3-jetazh-46-kvartira;8;3;330 000 Р;46 | |
| 4 | 127.80 м2 | 40 896 000 Р | 3 | 4;1-sekcija-3-jetazh-9-kvartira;1;3;320 000 Р;13 | |
| 4 | 57.90 м2 | 19 975 500 Р | 1 | 4;1-sekcija-3-jetazh-10-kvartira;2;1;345 000 Р;14 | |
| 4 | 98.90 м2 | 37 087 500 Р | 2 | 4;1-sekcija-3-jetazh-11-kvartira;3;2;375 000 Р;15 | |
| 4 | 135.60 м2 | 44 748 000 Р | 3 | 4;1-sekcija-3-jetazh-12-kvartira;4;3;330 000 Р;16 | |
| 4 | 135.60 м2 | 44 748 000 Р | 3 | 4;2-sekcija-3-jetazh-43-kvartira;5;3;330 000 Р;47 | |
| 4 | 98.90 м2 | 37 087 500 Р | 2 | 4;2-sekcija-3-jetazh-44-kvartira;6;2;375 000 Р;48 | |
| 4 | 57.90 м2 | 19 975 500 Р | 1 | 4;2-sekcija-3-jetazh-45-kvartira;7;1;345 000 Р;49 | |
| 4 | 127.80 м2 | 43 452 000 Р | 3 | 4;2-sekcija-3-jetazh-46-kvartira;8;3;340 000 Р;50 | |
| 5 | 127.80 м2 | 42 174 000 Р | 3 | 5;1-sekcija-3-jetazh-9-kvartira;1;3;330 000 Р;17 | |
| 5 | 57.90 м2 | 20 844 000 Р | 1 | 5;1-sekcija-3-jetazh-10-kvartira;2;1;360 000 Р;18 | |
| 5 | 98.90 м2 | 38 076 500 Р | 2 | 5;1-sekcija-3-jetazh-11-kvartira;3;2;385 000 Р;19 | |
| 5 | 135.60 м2 | 46 104 000 Р | 3 | 5;1-sekcija-3-jetazh-12-kvartira;4;3;340 000 Р;20 | |
| 5 | 135.60 м2 | 46 104 000 Р | 3 | 5;2-sekcija-3-jetazh-43-kvartira;5;3;340 000 Р;51 | |
| 5 | 98.90 м2 | 38 076 500 Р | 2 | 5;2-sekcija-3-jetazh-44-kvartira;6;2;385 000 Р;52 | |
| 5 | 57.90 м2 | 20 844 000 Р | 1 | 5;2-sekcija-3-jetazh-45-kvartira;7;1;360 000 Р;53 | |
| 6 | 127.80 м2 | 42 813 000 Р | 3 | 6;1-sekcija-3-jetazh-9-kvartira;1;3;335 000 Р;21 | |
| 6 | 57.90 м2 | 21 133 500 Р | 1 | 6;1-sekcija-3-jetazh-10-kvartira;2;1;365 000 Р;22 | |
| 6 | 98.90 м2 | 39 065 500 Р | 2 | 6;1-sekcija-3-jetazh-11-kvartira;3;2;395 000 Р;23 | |
| 6 | 135.60 м2 | 47 460 000 Р | 3 | 6;1-sekcija-3-jetazh-12-kvartira;4;3;350 000 Р;24 | |
| 6 | 135.60 м2 | 47 460 000 Р | 3 | 6;2-sekcija-3-jetazh-43-kvartira;5;3;350 000 Р;55 | |
| 6 | 98.90 м2 | 39 065 500 Р | 2 | 6;2-sekcija-3-jetazh-44-kvartira;6;2;395 000 Р;56 | |
| 6 | 57.90 м2 | 21 133 500 Р | 1 | 6;2-sekcija-3-jetazh-45-kvartira;7;1;365 000 Р;57 | |
| 6 | 127.80 м2 | 46 008 000 Р | 3 | 6;2-sekcija-3-jetazh-46-kvartira;8;3;360 000 Р;58 | |
| 7 | 127.80 м2 | 43 452 000 Р | 3 | 7;1-sekcija-3-jetazh-9-kvartira;1;3;340 000 Р;25 | |
| 7 | 57.90 м2 | 21 133 500 Р | 1 | 7;1-sekcija-3-jetazh-10-kvartira;2;1;365 000 Р;26 | |
| 7 | 98.90 м2 | 39 065 500 Р | 2 | 7;1-sekcija-3-jetazh-11-kvartira;3;2;395 000 Р;27 | |
| 7 | 135.60 м2 | 44 748 000 Р | 3 | 7;1-sekcija-3-jetazh-12-kvartira;4;3;330 000 Р;28 | |
| 7 | 135.60 м2 | 44 748 000 Р | 3 | 7;2-sekcija-3-jetazh-43-kvartira;5;3;330 000 Р;59 | |
| 7 | 98.90 м2 | 39 065 500 Р | 2 | 7;2-sekcija-3-jetazh-44-kvartira;6;2;395 000 Р;60 | |
| 8 | 97.80 м2 | 39 609 000 Р | 2 | 8;1-sekcija-8-jetazh-29-kvartira;1;2;405 000 Р;29 | |
| 8 | 87.60 м2 | 36 354 000 Р | 2 | 8;1-sekcija-8-jetazh-30-kvartira;2;2;415 000 Р;30 | |
| 8 | 106.20 м2 | 48 852 000 Р | 2 | 8;1-sekcija-8-jetazh-31-kvartira;3;2;460 000 Р;31 | |
| 8 | 106.20 м2 | 48 852 000 Р | 2 | 8;2-sekcija-8-jetazh-63-kvartira;4;2;460 000 Р;63 | |
| 8 | 87.60 м2 | 36 354 000 Р | 2 | 8;2-sekcija-8-jetazh-64-kvartira;5;2;415 000 Р;64 | |
| 8 | 97.80 м2 | 39 609 000 Р | 2 | 8;2-sekcija-8-jetazh-65-kvartira;6;2;405 000 Р;65 | |
| 9 | 97.80 м2 | 38 631 000 Р | 2 | 9;1-sekcija-9-jetazh-32-kvartira;1;2;395 000 Р;32 | |
| 9 | 87.60 м2 | 35 478 000 Р | 2 | 9;1-sekcija-9-jetazh-33-kvartira;2;2;405 000 Р;33 | |
| 9 | 87.90 м2 | 34 720 500 Р | 2 | 9;1-sekcija-9-jetazh-34-kvartira;3;2;395 000 Р;34 | |
| 9 | 87.90 м2 | 34 720 500 Р | 2 | 9;2-sekcija-9-jetazh-66-kvartira;4;2;395 000 Р;66 | |
| 9 | 87.60 м2 | 35 478 000 Р | 2 | 9;2-sekcija-9-jetazh-67-kvartira;5;2;405 000 Р;67 | |
| 9 | 97.80 м2 | 38 631 000 Р | 2 | 9;2-sekcija-9-jetazh-68-kvartira;6;2;395 000 Р;68 |
| Купить квартиру в доме «Аристократ» можно с привлечением ипотеки. | |
звоните сейчас +7 (495) 150-11-68 оставить заявку МФК «Город Столиц» ММДЦ «Москва-Сити» 123317 г. Москва Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 6